- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 105
- Симпатии
- 0
Цены Jeland J6
| Комплектация | Актив | Комфорт | Престиж |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 2 290 000 | 2 549 000 | 2 699 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | - | 100 000 | 100 000 |
| Цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 2 290 000 | 2 449 000 | 2 649 000 |
Комплектации Jeland J6
| Комплектация | Актив | Комфорт | Престиж |
| Экстерьер | | | |
| Алюминиевые литые диски | 17˝ | 18˝ | 18˝ |
| Окраска металлик | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | — | ● | ● |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | — | — | ● |
| Безопасность | | | |
| Эра Глонасс | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | — | ● | — |
| Система камер кругового обзора 540° | — | — | ● |
| Передние датчики парковки | — | — | ● |
| Система мониторинга давления в шинах | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| Система выбора режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | | | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | — | — | ● |
| Система помощи при смене полосы | — | — | ● |
| Ассистент удержания в полосе | — | — | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | — | — | ● |
| Предупреждение о опасности при открытии дверей | — | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках | — | — | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | — | — | ● |
| Система автономного экстренного торможения | — | — | ● |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | — | — | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | — | — | ● |
| Комфорт | | | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | — | ● |
| Многослойные передние стекла | — | — | ● |
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | — | — |
| Климат-контроль, 2 зоны | — | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | — | — | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | | | |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 2 | 6 | 8 |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 9˝ | 13.2˝ | 13.2˝ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 8˝ | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | — | — | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | — | ● | ● |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади | — | — | ● |
| Розетка 12В спереди и сзади | — | ● | ● |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | — | — | ● |
Технические характеристики Jeland J6
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 |
| Объем багажника, л | 480 / 1180 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Jeland