- Регистрация
- 11 Янв 2025
- Сообщения
- 105
- Симпатии
- 0
Цены Jeland J7
| Комплектация | Комфорт 2WD | Престиж 2WD | Престиж 4WD |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 2 849 000 | 3 049 000 | 3 349 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 50 000 |
| Цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 2 649 000 | 2 849 000 | 3 299 000 |
Комплектации Jeland J7
| Комплектация | Комфорт 2WD | Престиж 2WD | Престиж 4WD |
| Экстерьер | | | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ | 18˝ |
| Окраска металлик | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | — | ● | ● |
| Безопасность | | | |
| Эра Глонасс | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● | — | — |
| Система кругового обзора 540º | — | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| Система выбора режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● |
| Тормозные механизмы передних колес (дисковые вентилируемые) | ● | ● | ● |
| Тормозные механизмы задних колес (дисковые невентлируемые) | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель руля | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ● | ● | ● |
| Уведомление о превышении скорости | — | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | — | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | — | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | — | — | ● |
| Система помощи при смене полосы | — | ● | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | — | — | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | — | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках | — | — | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | — | — | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | — | — | ● |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | — | — | ● |
| Ассистент удержания в полосе | — | — | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | — | — | ● |
| Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | — | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | — | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | — | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | с подсветкой | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Ручка для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Раздвижная шторка багажника | — | — | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Динамики | 6 | 8 | 8 |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | — | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | — | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | — | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● | ● | ● |
| USB Type-C | ● | ● | ● |
Технические характеристики Новый Jeland J7
| Базовые параметры | Передний привод | Полный привод |
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4600×1898×1680 | 4600×1898×1680 |
| Колесная база (мм) | 2672 | 2672 |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
| Колея колес (передних / задних) (мм) | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса (кг) | 1619 | 1709 |
| Полная масса (кг) | 1933 | 2024 |
| Объем... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Jeland